THIẾT KẾ




TIỆN ÍCH & AN TOÀN
Hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi
Cổng sạc tiện lợi
Hệ thống khóa thông minh SMART Key
Đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng




THÔNG SỐ XE
Khối lượng bản thân | Air Blade 125: 113kg Air Blade 160: 114kg |
Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125: 1.887mm x 687mm x 1.092mm Air Blade 160: 1.890mm x 686mm x 1.116mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm |
Độ cao yên | 775mm |
Khoảng sáng gầm xe | Air Blade 125: 141mm Air Blade 160: 142mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Air Blade 125: Lốp trước 80/90 – Lốp sau 90/90 Air Blade 160: Lốp trước 90/80 – Lốp sau 100/80 |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | Air Blade 125: 8,75kW/8500 vòng/phút Air Blade 160: 11,2kW/8000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt 0,9 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Air Blade 125: 2,14l/100km Air Blade 160: 2,19l/100km |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | Air Blade 125: 11,3 N.m/6500 vòng/phút Air Blade 160: 14,6 N.m/6500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | Air Blade 125: 124,8cm3 Air Blade 160: 156,9cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | Air Blade 125: 53,50mm x 55,50mm Air Blade 160: 60,00mm x 55,50mm |
Tỷ số nén | Air Blade 125: 11,5:1 Air Blade 160: 12:1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.